|
Бренд
|
Болид |
|
ИК подсветка
|
Есть |
|
Исполнение
|
Уличная |
|
Объектив
|
Фиксированный |
|
Тип камеры
|
Цилиндрическая |
|
Разрешение
|
2MP |
|
PoE
|
Есть |
|
WiFi
|
Нет |
|
Антивандальная
|
Нет |
|
Аудиовход/Микрофон
|
Нет |
|
Степень защиты
|
IP67 |
|
Слот под SD-карту
|
Да |
| Камера | ||
| Матрица | 1/2,8” КМОП | |
| Разрешение видеоизображения | 1920×1080 пикселей | |
| Система сканирования | Прогрессивная | |
| Скорость затвора | Авто/Ручн., 1/3~1/100000 с | |
| Минимальная освещенность |
0,002 люкс/F1.6 (ИК-подсветка выкл.); 0 люкс (ИК-подсветка вкл.) |
|
| Соотношение "сигнал-шум" | Более 56 дБ | |
| Видеовыход | Нет | |
| Особенности | ||
| Дальность ИК подсветки | 30 м | |
| День-ночь | Авто (ICR) / Цвет / Ч/Б | |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | |
| Баланс белого | Авто/Ручн. | |
| Регулировка усиления | Авто/Ручн. | |
| Шумоподавление | 3D | |
| Маска конфиденциальности | До 4 зон | |
| Цифровой зум | 16х | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | 2,8 мм, фиксированный | |
| Максимальное раскрытие диафрагмы | F1.6 | |
| Угол обзора | H:106°,V:56° | |
| Видео | ||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |
| Формат видеоизображения | 1080P(1920x1080) / 1,3Мп(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352x288/352x240) | |
| Частота кадров |
Основной поток: 1080P (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток: D1(1 ~ 25/30 к/с) |
|
| Скорость передачи данных |
H.264: 32 ~ 6144 кбит/с H.265: 12 ~ 6144 кбит/с |
|
| Звук | ||
| Сжатие аудиосигнала | Нет | |
| Аудиоканал | Нет | |
| Микрофон | Нет | |
| Видеоаналитика | ||
| Видеоаналитические функции | Пересечение линии, контроль области | |
| Детекция | Обнаружение движения, закрытие / расфокусировка объектива, изменение сцены | |
| Эффективные зоны визуального различения объектов (BS EN 62676-4)* | Обнаружение (25 пикселей/м) | до 38,6 м |
| Наблюдение (63 пикселя/м) | до 15,4 м | |
| Распознавание (125 пикселей/м) | до 7,7 м | |
| Идентификация (250 пикселей/м) | до 3,9 м | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T, RJ-45 | |
| Совместимый интернет браузер web-интерфейса | Internet Explorer для Windows | |
| Wi-Fi | Нет | |
| Протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, Bonjour | |
| Стандарты обмена | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |
| Максимальное количество пользователей | 20 | |
| Доп.разъемы | ||
| Слот карты памяти | Mirco SD, не более 256 Гб | |
| Тревожный вход, выход | Нет | |
| Грозозащита | ||
| Уровень напряжения защиты Up | 6 кВ | |
| Общие сведения | ||
| Количество одновременно транслируемых видеопотоков | 2 | |
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока | |
| Потребляемая мощность | не более 4,9 Вт | |
| Питание PoE | IEEE 802.3 af | |
| Диапазон рабочих температур | от -50°C до +60°C | |
| Относительная влажность воздуха | от 10% до 95% | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
| Антивандальная защита | Нет | |
| Габаритные размеры | 70х70х166,2 мм | |
| Масса | 0,48 кг | |
| Совместимость с аксессуарами |
BR-102, BR-103, BR-204 |
|
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
